docs: add 2023-hfsnyxx-zk

This commit is contained in:
thehrz 2023-08-02 22:33:51 +08:00
parent a732110d89
commit 1f151b9819
Signed by: thehrz
GPG Key ID: C84CBCE7D5F88855
2 changed files with 24 additions and 0 deletions

BIN
public/2023-hfsnyxx-zk.png Normal file

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 117 KiB

View File

@ -0,0 +1,24 @@
---
title: "[存档] 2023年合肥市市区省示范高中指标到校录取分数线"
author: "thehrz"
time: "2023-08-02T22:01:25+08:00"
---
# [存档] 2023年合肥市市区省示范高中指标到校录取分数线
| 招生代码 | 高中招生学校 | 指标计划/实际招生 | 分数线 | 综合素质评价 | 各科成绩等级 | 文化课成绩 | 语、数、英成绩 |
| -------- | -------------------- | ----------------- | ------ | ------------ | ------------ | ---------- | -------------- |
| 1001 | 一中、六中、八中联招 | 39/39 | 667 | AAAAA | A-B-AA-BAA | 597 | 368 |
| 2002 | 合肥二中 | 4/4 | 621 | ABBBB | C+BB-BCBA | 558 | 348 |
| 2003 | 合肥三中 | 4/4 | 615 | AAAAA | D+C+B-CBAA | 545 | 333 |
| 2004 | 合肥四中 | 7/7 | 660 | ABBBB | B-A-B-BA-AA | 591 | 362 |
| 2005 | 合肥五中 | 5/5 | 637 | AAAAA | C+C+ABB-AA | 569 | 351.5 |
| 2007 | 合肥七中 | 9/9 | 658 | ABBBB | BA-B+C+A-AA | 588 | 369 |
| 2009 | 合肥九中 | 7/7 | 642 | ABBBB | A-BB-B-C+AA | 572 | 359 |
| 2010 | 合肥十中 | 9/9 | 641 | AAAAA | BB-C+A-B-AA | 571 | 349 |
| 2011 | 合肥十一中 | 5/5 | 627 | AAAAA | B-C+B-BC+AA | 558 | 344.5 |
| 2026 | 庐阳高中 | 4/4 | 621 | AAAAA | CCB-BC+AA | 551 | 336 |
| 2032 | 合肥三十二中 | 4/4 | 634 | ABBBB | B+C+B-BC+AA | 564 | 348 |
| 2040 | 合工大附中 | 1/1 | 637 | AAAAA | B-BB-B-B-AA | 567 | 351.5 |
[查询图片存档](/2023-hfsnyxx-zk.png)